الوصف
وهي مثالية لفحص العوازل، أنظمة التدفئة، سريان الحرارة، وكذلك اكتشاف الأجزاء المتعرضة للسخونة المفرطة.
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| نقل البيانات | MicroUSB، واي فاي |
| نطاق القياس | من -10 °م إلى +400 °م |
| دقة القياس بالأشعة تحت الحمراء | ± 3.0 °م |
| الحساسية الحرارية (NETD) | <50 م.ك |
| جهد البطارية | 12.0 فولت |
| الدقة | 0.1 °م |
| حجم مستشعر الأشعة تحت الحمراء | 160x120 بكسل |
| عدد نقاط القياس | 19,200 |
| مجال الرؤية (FOV) | 53x43 ° |
| إمدادات الطاقة والوقت التشغيلي | 4 بطاريات 1.5 فولت LR6 (AA) 1 بطارية GBA 12 فولت 1 بطارية GBA 10.8 فولت |
| ذاكرة الإطار (عدد الصور) | 500 |
| نوع الذاكرة | ذاكرة داخلية |
| تنسيق صورة الملف | .jpg |
| حماية ضد الغبار ورذاذ الماء | IP 53 |
| الوزن | 0.54 كجم |
| حجم الشاشة | 3.5 بوصة |
| درجة حرارة التشغيل | من -10 إلى 45 °م |
| درجة حرارة التخزين | من -20 إلى 70 °م |
| أقل مسافة تركيز | 0.3 متر |
| تطبيق القياس | تصوير حراري |
