الوصف
| النطاق | New Unica |
|---|---|
| تطبيق الجهاز | التركيب |
| نوع المنتج أو المكونات | إطار غطاء |
| الاسم الجمالي | Unica Studio Color |
| عدد المجموعات | مجموعة |
| اتجاه التركيب | أفقي |
| نوع الإطار | أحادي |
| عدد الموديولات | 3 وحدات |
| وضع التثبيت | مسامير |
| درجة اللون | رمادي داكن Pantone 425C |
| لون الجانب | أبيض(RAL 9003) |
| المواد | بولي كربونات: لوحة وسيطة |
|---|---|
| معالجة السطح | مطلي |
| الطبقة السطحية | لامع |
| الكمية لكل مجموعة | مجموعة من 10 |
| المعايير | IEC 60669-1 IEC 60884-1 |
| العرض | ١٢٠ مليمتر |
| الارتفاع | ٨٥ مليمتر |
| العمق | ١٠ مليمتر |
| Product weight | ٠٫٠٢٧ كيلوجرام |
| مقاومة العوامل الكيميائية | مقاومة للكحول (70%) مقاومة للكحول (96%) مقاومة لحمض اللاكتيك مقاومة للأمونيوم الرباعي المخفف مقاومة لمواد التبييض المخففة مقاومة للأمونيا المخففة مقاومة للماء والصابون مقاومة لمنظفات الكريستال مقاومة لبيروكسيد الهيدروجين 10 أضعاف الحجم مقاومة للهكسان |
