الوصف
| موديل | RSB2A080BD | RSB2A080JD |
| نوع المنتج | ريلاي 8 رجل | ريلاي 8 رجل |
| نوع وتكوين نقاط التلامس | 2 نقطة تبديل (2 C/O) | 2 نقطة تبديل (2 C/O) |
| تشغيل نقاط التلامس | قياسي | قياسي |
| جهد دائرة التحكم [Uc] | 24 فولت DC | 12 فولت DC |
| تيار حراري تقليدي داخل غلاف [Ithe] | 8 أمبير عند -40…40 °م | 8 أمبير عند -40…40 °م |
| لمبة بيان (LED) | بدون | بدون |
| نوع التحكم | بدون زر ضغط | بدون زر ضغط |
| شكل الأرجل | مسطحة (نوع PCB) | مسطحة (نوع PCB) |
| مقاومة الملف المتوسطة | 1440 أوم – شبكة DC عند 20 °م ±10% | 360 أوم – شبكة AC عند 20 °م ±10% |
| جهد التشغيل المقنن [Ue] | 16.8…36 فولت DC | 8.4…18 فولت DC |
| جهد العزل المقنن [Ui] | 400 فولت وفق IEC 60947 | 400 فولت وفق IEC 60947 |
| جهد الصدمة المقنن [Uimp] | 3.6 كيلوفولت وفق IEC 61000-4-5 | 3.6 كيلوفولت وفق IEC 61000-4-5 |
| مادة نقاط التلامس | سبيكة فضة (AgNi) | سبيكة فضة (AgNi) |
| تيار التشغيل المقنن [Ie] | 4 أمبير (AC-1/DC-1) طرف NC وفق IEC8 أمبير (AC-1/DC-1) طرف NO وفق IEC | 4 أمبير (AC-1/DC-1) طرف NC وفق IEC8 أمبير (AC-1/DC-1) طرف NO وفق IEC |
| أقل تيار تبديل | 10 ملي أمبير | 10 ملي أمبير |
| أقصى جهد تبديل | 300 فولت DC وفق IEC | 300 فولت DC وفق IEC |
| أقل جهد تبديل | 12 فولت | 12 فولت |
| أقصى قدرة تبديل | 2000 فولت أمبير / 224 وات | 2000 فولت أمبير / 224 وات |
| الحمل المقاومي المقنن | 8 أمبير عند 250 فولت AC8 أمبير عند 28 فولت DC | 8 أمبير عند 250 فولت AC8 أمبير عند 28 فولت DC |
| أقل قدرة تبديل | 120 ميلي وات عند 10 ملي أمبير، 12 فولت | 120 ميلي وات عند 10 ملي أمبير، 12 فولت |
| معدل التشغيل | ≤ 600 دورة/ساعة تحت الحمل≤ 18000 دورة/ساعة بدون حمل | ≤ 600 دورة/ساعة تحت الحمل≤ 18000 دورة/ساعة بدون حمل |
| العمر الميكانيكي | 30,000,000 دورة | 30,000,000 دورة |
| العمر الكهربائي | 100,000 دورة عند 8 أمبير – 250 فولت AC-1 طرف NO100,000 دورة عند 4 أمبير – 250 فولت AC-1 طرف NC | 100,000 دورة عند 8 أمبير – 250 فولت AC-1 طرف NO100,000 دورة عند 4 أمبير – 250 فولت AC-1 طرف NC |
| زمن التشغيل | 20 مللي ثانية تشغيل20 مللي ثانية إعادة ضبط | 20 مللي ثانية تشغيل20 مللي ثانية إعادة ضبط |
| الاعتماد | علامة CE | علامة CE |
| متوسط استهلاك الملف | 0.45 وات DC | 0.45 وات DC |
| جهد الفصل (Drop-out) | ≥ 0.1 من Uc DC | ≥ 0.1 من Uc DC |
| بيانات الاعتمادية | B10d = 100,000 | B10d = 100,000 |
| فئة الحماية | RT I | RT I |
| مستوى الاختبار | المستوى A للتركيب الجماعي | المستوى A للتركيب الجماعي |
| وضع التشغيل | أي وضع | أي وضع |
