الوصف
| النطاق | TeSys Deca |
|---|---|
| اسم المنتج | TeSys GV2 |
| نوع المنتج أو المكونات | قاطع تيار دائرة الموتور |
| الاسم المختصر للجهاز | GV2ME |
| تطبيق الجهاز | حماية الموتور |
| تقنية وحدة الفصل | مغناطيسي حراري |
| وصف الأقطاب | 3P |
|---|---|
| نوع الشبكة | تيار متردد |
| فئة الاستخدام | الفئة Aيتوافق معIEC 60947-2 AC-3يتوافق معIEC 60947-4-1 AC-3eيتوافق معIEC 60947-4-1 |
| تردد الشبكة | 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 |
| طاقة الموتور، كيلو واط | ٧٫٥ كيلو واطعند400/415 فولت تيار متردد 50/60 هرتز ٩ كيلو واطعند500 فولت تيار متردد 50/60 هرتز ١٥ كيلو واطعند690 فولت تيار متردد 50/60 هرتز |
| سعة الكبح | ١٠٠ كيلو أمبير Icuعند230/240 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 ١٥ كيلو أمبير Icuعند400/415 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 ٨ كيلو أمبير Icuعند440 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 ٦ كيلو أمبير Icuعند500 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 ٣ كيلو أمبير Icuعند690 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 |
| [Ics] سعة القطع بدائرة القصر المقننة أثناء التشغيل | ١٠٠ بالمئةعند230/240 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 ٥٠ بالمئةعند400/415 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 ٥٠ بالمئةعند440 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 ٧٥ بالمئةعند500 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 ٧٥ بالمئةعند690 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 |
| نوع التحكم | زر ضغط (بوش بوتن) |
| [In] التيار المقنن | ١٨ أمبير |
| نطاق ضبط الحماية الحرارية | ١٣…١٨ أمبيريتوافق معIEC 60947-2 |
| تيار الفصل المغناطيسي | ٣٤١ أمبير |
| [Ith] تيار حراري هوائي حر اصطلاحي | ١٨ أمبيريتوافق معIEC 60947-2 |
| [Ue] الجهد التشغيلي المقنن | 690 فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 |
| [Ui] جهد العزل المقنن | ٦٩٠ فولت تيار متردد 50/60 هرتزيتوافق معIEC 60947-2 |
| [Uimp] جهد تحمل النبض المقدر | ٦ كيلو فولت conforming to IEC 60947-2 |
| الحساسية لفشل الطور | نعميتوافق معIEC 60947-4-1 |
| الملاءمة للعزل | نعميتوافق معIEC 60947-1 |
| تشتت الطاقة لكل قطب | ٢٫٥ واط |
| التحمل الميكانيكي | ١٠٠٠٠٠ دورات |
| الصمود الكهربائي | ١٠٠٠٠٠ دوراتمن أجلAC-3عند415 فولت بوصة ١٠٠٠٠٠ دوراتمن أجلAC-3eعند415 فولت بوصة |
| الخدمة المقننة | غير متقطعيتوافق معIEC 60947-4-1 |
| الوصلات - أطراف التوصيل | دائرة الطاقة: طرف توصيل المشبك البرغي ٢ cable(s) ١…٦ مليمتر مربع - صلب دائرة الطاقة: طرف توصيل المشبك البرغي ٢ cable(s) ١٫٥…٦ مليمتر مربع - مرن بدون طرف الكابل دائرة الطاقة: طرف توصيل المشبك البرغي ٢ cable(s) ١…٤ مليمتر مربع - مرن بطرف الكابل |
| عزم الربط | ١٫٧ نيوتن.متر - on طرف توصيل المشبك البرغي |
| وضع التثبيت | DIN rail متماثل 35 مم:مقصوص لوحة:برغي(مع شاسيه مهيأ) |
| موضع التركيب | أفقي رأسي |
| العرض | ٤٥ مليمتر |
| الارتفاع | ٨٩ مليمتر |
| العمق | ٧٨٫٥ مليمتر |
| صافي الوزن | ٠٫٢٦ كيلوجرام |
| اللون | رمادي داكن |
كمّل عدّتك
منتجات بيشتريها عملاءنا مع المنتج ده
