الوصف
|
أساسي |
|
| مجموعة منتجات | New Unica |
| نوع المنتج أو المكونات | مفتاح |
| تقديم الجهاز | الآلية |
| نوع التقنية | كهروميكانيكية |
| وظيفة المفتاح | قطبان واتجاه واحد |
| رقم المتأرجح | ١ |
| تطبيق الجهاز | Light control |
| المعدات المتوفرة | LED |
| Colour tint | أنثراسيت (RAL 7021) |
| نوع التعبئة | ماكينة تعبئة وتغليف flow-pack |
| تكميلي | |
| التيار المقنن: | 32 أمبير |
| [Ue] الجهد التشغيلي المقنن | 250 فولت |
| نوع الشبكة | تيار متردد |
| تردد الشبكة | 50/60 هرتز |
| الصمود الكهربائي | ١٠٠٠٠ دورات، cos phi =٠٫٦ |
| مقاومة العزل | > 5 ميجا أومعند٥٠٠ V |
| قوة العزل الكهربائي | ٢٠٠٠ V |
| الحد الأدنى لسعة قطع الحمل | 200 عملية 1.25 In و1.1 Un، cos phi =٠٫٣ |
| حالة الاستخدام | داخلي |
| مسافة الفتح | > 3 مم |
| المشغل | متأرجح |
| عدد الوحدات النمطية | وحدتان |
| الضوء الدليلي | مصباح LED، اللون:كهرمان، استهلاك التيار:1 مللي أمبير، ارتفاع درجة الحرارة:15 درجة مئوية |
| الوصلات - أطراف التوصيل | أطراف توصيل برغية |
| مقطع عرضي بالكابل | ٠…٦ mm² مرنكابل |
| ٠…٦ mm² صلبكابل | |
| المواد | ABS (أكريلونتريل بوتادين ستايرين): غطاء الآلية |
| الطبقة السطحية | لامع |
| معالجة محددة - مدمجة في المادة | Painted |
| وضع التثبيت | مثبتة بمشبك |
| العرض | ٤٥ mm |
| الارتفاع | ٤٥ mm |
| العمق | ٤١ mm |
| عمق الإدماج | ٣٠ mm |
| صافي الوزن | ٠٫٠٣٩ كجم |
| درجة حرارة الهواء المحيط للتشغيل | ٥…٤٠ درجة مئوية |
| درجة حرارة الهواء المحيط المناسبة للتخزين | ٥…٥٠ درجة مئوية |
| المعايير | EN 60669-1 |
| توجيه LV | |
| توجيه EMC | |
| شهادات المنتج | CE |
| AENOR | |
| EAC | |
| NF | |
| VDE | |
| مقاومة العوامل الكيميائية | مقاومة للكحول (70%) |
| مقاومة للكحول (96%) | |
| مقاومة لحمض اللاكتيك | |
| مقاومة للأمونيوم الرباعي المخفف | |
| مقاومة لمواد التبييض المخففة | |
| مقاومة للأمونيا المخففة | |
| مقاومة للماء والصابون | |
| مقاومة لمنظفات الكريستال | |
| مقاومة لبيروكسيد الهيدروجين 10 أضعاف الحجم | |
| مقاومة للهكسان | |
| البيئة | |
| درجة الحماية IP | IP4X |
| درجة الحماية IK | IK04 |
| السمة البيئية | صابون سائل |
| كحول | |
| أسيتون | |
| بنزين | |
| سائل تنظيف السوائل | |
| مقاوم للأشعة فوق البنفسجية | |
| مبيّض | |
| النفط | |
