الوصف
المواصفات:
| مجموعة منتجات | New Unica |
| نوع المنتج أو المكونات | زر ضغط (بوش بوتن) |
| device presentation | منتج كامل |
| نوع التقنية | كهروميكانيكية |
| وظيفة المفتاح | + NO push-button |
| رقم المتأرجح | ١ |
| تطبيق الجهاز | Light control |
| Colour tint | أنثراسيت (RAL 7021) |
| الكمية لكل مجموعة | 2 |
| نوع التعبئة | ماكينة تعبئة وتغليف flow-pack |
| التيار المقنن: | 10 أمبير |
| [Ue] الجهد التشغيلي المقنن | 250 فولت |
| نوع الشبكة | تيار متردد |
| تردد الشبكة | 50/60 هرتز |
| الصمود الكهربائي | ٢٠٠٠٠ دورات، cos phi =٠٫٦ |
| مقاومة العزل | > 5 ميجا أومعند٥٠٠ V |
| قوة العزل الكهربائي | ٢٠٠٠ V |
| الحد الأدنى لسعة قطع الحمل | 200 عملية 1.25 In و1.1 Un، cos phi =٠٫٣ |
| مسافة الفتح | > 3 مم |
| المشغل | متأرجح |
| عدد الوحدات النمطية | وحدة |
| الوصلات - أطراف التوصيل | أطراف توصيل خالية من البراغي |
| ٠…٢٫٥ mm² صلبكابل | |
| ٠…٢٫٥ mm² مرنكابل | |
| ABS-UV لدن بالحرارة ومستقر: mechanism rocker | |
| PC (بولي كربونات) GF10 FR: تغليف | |
| CuZn37: أطراف توصيل | |
| PBT (بولي إيثيلين تريفثاليت) GF30: release button | |
| التحديد | بدون علامات |
| الطبقة السطحية | غير لامع |
| معالجة محددة - مدمجة في المادة | Painted |
| وضع التثبيت | مثبتة بمشبك |
| العرض | ٢٢٫٥ mm |
| الارتفاع | ٤٥ mm |
| العمق | ٣٤٫٢٥ mm |
| عمق الإدماج | ٢١٫١٥ mm |
| صافي الوزن | ٠٫٠١٤٨ كجم |
| ambient air temperature for operation | ٥…٤٠ درجة مئوية |
| درجة حرارة الهواء المحيط المناسبة للتخزين | ٥…٥٠ درجة مئوية |
| EN 60669-1 | |
| توجيه LV | |
| توجيه EMC | |
| CE | |
| AENOR | |
| EAC | |
| NF | |
| VDE | |
| مقاومة للكحول (70%) | |
| مقاومة للكحول (96%) | |
| مقاومة لحمض اللاكتيك | |
| مقاومة للأمونيوم الرباعي المخفف | |
| مقاومة لمواد التبييض المخففة | |
| مقاومة للأمونيا المخففة | |
| مقاومة للماء والصابون | |
| مقاومة لمنظفات الكريستال | |
| مقاومة لبيروكسيد الهيدروجين 10 أضعاف الحجم | |
| مقاومة للهكسان |
